| 001土木工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 335 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 土木工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 土木工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 002机械工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 机械工程学院 | 080200机械工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 机械工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 320 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 机械工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 全日制 | 325 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 机械工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 机械工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 350 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 003&电气工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 电气工程学院 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 全日制 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 电气工程学院 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 全日制 | 275 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 324 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 346 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 电气工程学院 | 085800能源动力 | 全日制 | 356 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 004信息科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 信息科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 信息科学与技术学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 363 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 信息科学与技术学院 | 0810Z1信息安全 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 信息科学与技术学院 | 081101控制理论与控制工程 | 全日制 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 信息科学与技术学院 | 082302交通信息工程及控制 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 信息科学与技术学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 370 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英语+数学≥181 |
| 信息科学与技术学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 343 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 005经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 经济管理学院 | 020100理论经济学 | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 经济管理学院 | 020200应用经济学 | 全日制 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 380 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 经济管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 经济管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 经济管理学院 | 125300会计 | 全日制 | 232 | 100 | 50 | - | - | |
| 经济管理学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 229 | 94 | 47 | - | - | |
| 007交通运输与物流学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 交通运输与物流学院 | 071100系统科学 | 全日制 | 294 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 交通运输与物流学院 | 082303交通运输规划与管理 | 全日制 | 360 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 交通运输与物流学院 | 0823Z1物流工程 | 全日制 | 341 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 交通运输与物流学院 | 0823Z2交通工程 | 全日制 | 319 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 交通运输与物流学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 297 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 交通运输与物流学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 296 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 交通运输与物流学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 交通运输与物流学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 224 | 94 | 47 | - | - | |
| 008建筑与设计学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 建筑与设计学院 | 0802Z2工业设计与工程 | 全日制 | 295 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 336 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 085300城市规划 | 全日制 | 348 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 085500机械 | 全日制 | 393 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 建筑与设计学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 350 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 建筑与设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 374 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 建筑与设计学院 | 135100艺术 | 全日制 | 384 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 009材料科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 315 | 38 | 50 | 57 | 57 | |
| 材料科学与工程学院 | 083100生物医学工程 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 材料科学与工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 310 | 38 | 50 | 57 | 57 | |
| 010生命科学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 生命科学与工程学院 | 070300化学 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 生命科学与工程学院 | 071000生物学 | 全日制 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 生命科学与工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 342 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 生命科学与工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - | |
| 011物理科学与技术学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 物理科学与技术学院 | 070200物理学 | 全日制 | 320 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 物理科学与技术学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 286 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 012力学与工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 力学与工程学院 | 080100力学 | 全日制 | 293 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 013外国语学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 外国语学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 390 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 外国语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 383 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 外国语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 014地球科学与环境工程学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 地球科学与环境工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 全日制 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 081800地质资源与地质工程 | 全日制 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 地球科学与环境工程学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 339 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 015体育学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 307 | 50 | 39 | 194 | - | |
| 018人文学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 人文学院 | 010100哲学 | 全日制 | 351 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 人文学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 380 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 人文学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 377 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 人文学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | |
| 019公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 公共管理学院 | 030100法学 | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 公共管理学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 公共管理学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 344 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 公共管理学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 公共管理学院 | 120400公共管理 | 全日制 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 021牵引动力国家重点实验室2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 牵引动力国家重点实验室 | 080204车辆工程 | 全日制 | 305 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
| 牵引动力国家重点实验室 | 082304载运工具运用工程 | 全日制 | 330 | 50 | 50 | 70 | 100 | |
| 牵引动力国家重点实验室 | 086100交通运输 | 全日制 | 335 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
| 040数学学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 数学学院 | 070100数学 | 全日制 | 303 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 数学学院 | 071400统计学 | 全日制 | 309 | 55 | 40 | 60 | 60 | |
| 042心理研究与咨询中心2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 心理研究与咨询中心 | 040200心理学 | 全日制 | 399 | 51 | 51 | 153 | - | |
| 043马克思主义学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 379 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 044医学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 医学院 | 100200临床医学 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - | |
| 医学院 | 107200生物医学工程 | 全日制 | 309 | 43 | 43 | 129 | - | |
| 046唐山研究生院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 唐山研究生院 | 085400电子信息 | 全日制 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 唐山研究生院 | 085500机械 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 唐山研究生院 | 085800能源动力 | 全日制 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 唐山研究生院 | 086100交通运输 | 全日制 | 328 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 唐山研究生院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 199 | 94 | 47 | - | - | |
| 048计算机与人工智能学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 计算机与人工智能学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 345 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英语+数学:160 |
| 计算机与人工智能学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英语+数学:155 |
| 计算机与人工智能学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | 英语+数学:180 |
| 077人才培养专项2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 人才培养专项 | 085400电子信息 | 全日制 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 人才培养专项 | 085500机械 | 全日制 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 人才培养专项 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 人才培养专项 | 085800能源动力 | 全日制 | 315 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 人才培养专项 | 086100交通运输 | 全日制 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 人才培养专项 | 095300风景园林 | 全日制 | 313 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 人才培养专项 | 125300会计 | 全日制 | 216 | 100 | 50 | - | - | |
| 人才培养专项 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 208 | 94 | 47 | - | - | |
| 人才培养专项 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - | |
| 005经济管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 经济管理学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 170 | 84 | 42 | - | - | |
| (EMBA) | ||||||||
| 经济管理学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 194 | 94 | 47 | - | - | |
| 经济管理学院 | 125602项目管理 | 非全日制 | 189 | 94 | 47 | - | - | |
| 019公共管理学院2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| 公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 178 | 90 | 45 | - | - | |
| 025MBA中心(经济管理学院)2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求 | ||||||||
| 学院 | 专业 | 学习方式 | 考生进入复试的初试成绩要求 | |||||
| 总分 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 备注 | |||
| MBA中心(经济管理学院) | 125100工商管理 | 非全日制 | 175 | 84 | 42 | - | - | |
专项计划及单独考试考生进入复试的初试成绩要求
| 专项计划 | 分数线 |
| 少数民族骨干计划 | 满分500分:总分不低于305分 满分300分:总分不低于200分 |
| 退役大学生士兵计划 | 满分500分:总分不低于315分 满分300分:总分不低于204分 |
| *计划 | 满分500分:总分不低于251分 |
| 单独考试 | 总分不低于251分 单科(满分=100)不低于30分 单科(满分>100)不低于45分 |
来源:研究生招生办公室
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:西南交通大学2022年硕士研究生招生复试分数线
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/91265.html
与“西南交通大学2022年硕士研究生招生复试分数线”相关推荐
北京交通大学网络教育怎么样
上海交通大学技术交流会在材料学院成功举办
大连交通大学成人高考怎么样 值得报考吗
大连交通大学成人高考热招专业
大连交通大学成人高考通信技术(高起专)专业就业方向
大连交通大学成人高考物流管理(高起本)专业就业方向
大连交通大学成人高考交通运输(专升本)专业就业方向
大连交通大学成人高考汽车服务工程(专升本)专业就业方向
上海交通大学成人高考(上海交通大学成人高考专业)
北京交通大学成人高考(北京交通大学成人高考电气工程及其自动化考哪些科)