
| 我院2016年专升本招生计划一览表 | ||||
| 序号 | 类别 | 专业 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 经济类 | 国际经济与贸易 | 50 | 15990 |
| 2 | 管理类 | 信息管理与信息系统 | 80 | 15990 |
| 3 | 工商管理 | 100 | 15000 | |
| 4 | 市场营销 | 100 | 15000 | |
| 5 | 美术学 | 服装设计与工程 | 50 | 15990 |
| 6 | 新闻传播学类 | 广告学 | 80 | 15000 |
本文标题:福建师范大学闽南科技学院2016年专升本招生计划一览表
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/42113.html

| 我院2016年专升本招生计划一览表 | ||||
| 序号 | 类别 | 专业 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1 | 经济类 | 国际经济与贸易 | 50 | 15990 |
| 2 | 管理类 | 信息管理与信息系统 | 80 | 15990 |
| 3 | 工商管理 | 100 | 15000 | |
| 4 | 市场营销 | 100 | 15000 | |
| 5 | 美术学 | 服装设计与工程 | 50 | 15990 |
| 6 | 新闻传播学类 | 广告学 | 80 | 15000 |
本文标题:福建师范大学闽南科技学院2016年专升本招生计划一览表
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/42113.html