
2022海南大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021海南省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/zsjh.html
本科普通批
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 金融学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 海南 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
| 海南 | 法学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 传播学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 戏剧影视文学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 英语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 |
| 海南 | 俄语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 日语 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 |
| 海南 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
| 海南 | 应用物理学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 海南 | 应用化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 生物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 生物技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 药学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 |
| 海南 | 生态学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 |
| 海南 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
| 海南 | 机械设计*及其自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 车辆工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
| 海南 | 自动化 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
| 海南 | 电子信息类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 41 |
| 海南 | 人工智能 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 9 |
| 海南 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 信息安全 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 21 |
| 海南 | 密码科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 |
| 海南 | 材料类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 17 |
| 海南 | 建筑学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 土木工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
| 海南 | 海洋工程与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
| 海南 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 25 |
| 海南 | 食品科学与工程类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 |
| 海南 | 农学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 20 |
| 海南 | 园艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 51 |
| 海南 | 设施农业科学与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 32 |
| 海南 | 植物保护 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
| 海南 | 动物科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 动物医学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 林学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 55 |
| 海南 | 园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
| 海南 | 风景园林 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 海南 | 海洋科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 16 |
| 海南 | 水产养殖学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 |
| 海南 | 旅游管理类 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 34 |
| 海南 | 会计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 |
| 海南 | 工商管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
| 海南 | 物流管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 农林经济管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 行政管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 11 |
| 海南 | 土地资源管理 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 13 |
| 海南 | 电子科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 43 |
| 海南 | 物联网工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 61 |
| 海南 | 审计学 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 42 |
| 海南 | 电子商务 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 69 |
| 海南 | 生物医学工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 农业资源与环境 | 本科普通批 | 综合改革 | 本科普通批 | 300 |
中外合作办学批
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 海南 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 行政管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 酒店管理(中外合作办学) | 中外合作办学批 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
体育批
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 海南 | 休闲体育 | 体育批 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
国家贫困专项
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 海南 | 金融学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 国际经济与贸易 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 法学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 思想政治教育 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 汉语言文学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 传播学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 英语 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 应用化学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 生物科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 生物技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 药学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 环境科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 机械设计*及其自动化 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 自动化 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 电子信息类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 人工智能 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 计算机科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 信息安全 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 密码科学与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 材料类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 建筑学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 海洋工程与技术 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 食品科学与工程类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 农学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 植物保护 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 风景园林 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 海洋科学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 水产养殖学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 旅游管理类 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 会计学 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 工商管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 物流管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 农林经济管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 行政管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 土地资源管理 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 生物医学工程 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
地方农村贫困专项
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 海南 | 金融学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 国际经济与贸易 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 法学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 思想政治教育 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 汉语言文学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 传播学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 英语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 海南 | 俄语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 日语 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 数学与应用数学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 应用物理学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 应用化学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 生物科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 生物技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 药学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 环境科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 海南 | 机械设计*及其自动化 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 7 |
| 海南 | 车辆工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 自动化 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 电子信息类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 人工智能 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 计算机科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 信息安全 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 密码科学与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
| 海南 | 材料类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 建筑学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 土木工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 14 |
| 海南 | 海洋工程与技术 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
| 海南 | 化学工程与工艺 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 |
| 海南 | 食品科学与工程类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 农学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 |
| 海南 | 植物保护 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 8 |
| 海南 | 动物科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 动物医学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 园林 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 风景园林 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 1 |
| 海南 | 海洋科学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 12 |
| 海南 | 水产养殖学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 10 |
| 海南 | 旅游管理类 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 5 |
| 海南 | 会计学 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 工商管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 |
| 海南 | 物流管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 |
| 海南 | 行政管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 土地资源管理 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 4 |
| 海南 | 生物医学工程 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 本科普通批 | 6 |
软件工程(NIIT)
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 海南 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 综合改革 | 本科普通批 | 22 |
艺术批
| 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
| 海南 | 音乐表演(声乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 4 |
| 海南 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 7 |
| 海南 | 音乐表演(西洋打击乐方向) | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 1 |
| 海南 | 舞蹈编导 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 16 |
| 海南 | 绘画 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 5 |
| 海南 | 视觉传达设计 | 艺术批 | 艺术(不分文理) | 本科艺术类 | 7 |
本文标题:海南大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/41255.html
与“海南大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
山东公办二本大学招收专升本部队学生吗
山东专升本招生学校介绍-山东工程职业技术大学 山东专升本招生学校介绍-山东工程职业技术大学
山东专升本学科推荐学校 山东专升本最好的大学
山东比较容易专升本的院校 山东专升本大学排名一览表
山东专升本各专业对应招考院校分析之网络工程 山东专升本45所本科院校之——山东工程职业技术大学
山东专升本所有学校学费 山东专升本大学排名一览表
山东联合大学是本科吗
数控技术山东专升本学校 山东专升本招生学校介绍-山东工程职业技术大学
山东专升本学校排名(山东专升本大学排名一览表)
山东农业工程学院专升本学费 山东专升本招生学校介绍-山东工程职业技术大学