
2022大连财经学院招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021辽宁省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
大连财经学院2021年各省分专业本科招生计划
| 专业名称 | 科类 | 总计 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 文理(综合)合计 | 3008 | 1621 | 5 | 40 | 62 | 50 | 75 | 50 | 60 | 10 | 35 | 50 | 30 | 20 | 70 | 10 | 130 | 10 | 35 | 37 | 120 | 40 | 15 | 120 | 90 | 40 | 13 | 30 | 20 | 25 | 30 | 65 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 246 | 61 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 357 | 58 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 金融学 | 理工 | 59 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 金融工程 | 文史 | 94 | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 金融工程 | 理工 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 经济统计 | 文史 | 49 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 经济统计 | 理工 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 财政学 | 文史 | 138 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 财政学 | 理工 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 税收学 | 文史 | 47 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 税收学 | 理工 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 文史 | 46 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险学 | 理工 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 文史 | 48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 理工 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 287 | 31 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 会计学 | 理工 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 财务管理 | 文史 | 312 | 82 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 财务管理 | 理工 | 83 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 资产评估 | 文史 | 133 | 33 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 | 理工 | 34 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 审计学 | 文史 | 133 | 31 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 审计学 | 理工 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 167 | 60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 46 | 19 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 90 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 88 | 31 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 159 | 59 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 59 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 文史 | 50 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 48 | 19 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 18 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 48 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 文史 | 48 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 大数据管理与应用 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 98 | 22 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 汉语言 | 文史 | 46 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 汉语言 | 理工 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 180 | 66 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 法学 | 理工 | 51 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大连财经学院2021年各省分专业专科招生计划
| 专业名称 | 科类 | 总计 | 辽宁 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
| 文理(综合)合计 | 805 | 82 | 60 | 13 | 8 | 20 | 70 | 55 | 150 | 10 | 88 | 44 | 75 | 50 | 30 | 10 | 30 | 10 | |
| 大数据与会计 | 文史 | 229 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 22 | 1 | 14 | 7 | 13 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 大数据与会计 | 理工 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 22 | 1 | 14 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| 金融服务与管理 | 文史 | 159 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 金融服务与管理 | 理工 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 154 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | 1 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 大数据与财务管理 | 文史 | 167 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 15 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 大数据与财务管理 | 理工 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 15 | 1 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 工程造价 | 文史 | 96 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工程造价 | 理工 | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
本文标题:大连财经学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40779.html
与“大连财经学院2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
山东财经大学专升本怎么报考学位英语
山东专升本各学校各专业分数线(山东财经大学专升本录取分数)
山东协和学院专升本开学时间 专升本开学时间一般是几月山东
专升本278分能上泰山学院高分子材料与工程专业吗?
泰山护理职业学院可以专升本吗
齐鲁理工学院2025专升本招生计划(山东水利职业学院能不能专升本?)
山东英才学校专升本学费 山东英才学院学前教育专升本学费
山东商务职业学院好吗
潍坊科技学院专升本后的日语课多吗
山东方便专升本的学校 山东专升本院校分析||潍坊学院