
2022成都信息工程大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021四川省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年招生计划表(不含定向)
| 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 四川一本 | 一本 | 二本 | 综合改革3+1+2 | 综合改革3+3 | 选考 | 学院 | 就读校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通 | 国家 | 地方 | 深贫 | 乡村 | 山西 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 四川 | 吉林 | 内蒙古 | 陕西 | 江苏 | 广东 | 湖南 | 湖北 | 福建 | 重庆 | 辽宁 | 河北 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | 科目 | |||||
| 本科 | 专项 | 专项 | 帮扶 | 振兴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3603 | 40 | 130 | 20 | 11 | 75 | 38 | 110 | 69 | 69 | 76 | 84 | 40 | 6 | 54 | 17 | 35 | 51 | 84 | 22 | 23 | 30 | 51 | 70 | 60 | 75 | 45 | 152 | 38 | 110 | 13 | 30 | 24 | 55 | 70 | 28 | 合计 | ||||
| 0706 | 大气科学类 | 理工 | 99 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 7 | 必选物理 | 大气科学学院 | 航空港校区 | |||
| 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 176 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 必选物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | |||
| 080714 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 112 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 必选物理 | 电子工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||
| 080703 | 通信工程 | 理工 | 165 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||
| 080704 | 微电子科学与工程 | 理工 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
| 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 理工 | 55 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 必选物理 | 通信工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
| 070504 | 地理信息科学 | 理工 | 54 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||
| 000812 | 测绘类 | 理工 | 82 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||
| 000825 | 环境科学与工程类 | 理工 | 109 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 资源环境学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||
| 070202 | 应用物理学 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 123 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||
| 080705 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 61 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 必选物理 | 光电工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
| 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 必选物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 122 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||
| 080801 | 自动化 | 理工 | 129 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 必选物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||
| 080803 | 机器人工程 | 理工 | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 控制工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 理工 | 161 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | |||||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 理工 | 51 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||
| 080907 | 智能科学与技术 | 理工 | 63 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必选物理 | 计算机学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 080902 | 软件工程 | 理工 | 171 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | ||||||||||
| 080908 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 必选物理 | 软件工程学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||
| 080903 | 网络工程 | 理工 | 117 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||
| 080904 | 信息安全 | 理工 | 134 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 必选物理 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 000701 | 数学类 | 理工 | 114 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 必选物理 | 应用数学学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||
| 080917 | 区块链工程 | 理工 | 116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必选物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||
| 080717 | 人工智能 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 必选物理 | 区块链产业学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120103 | 工程管理 | 理工 | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 必选物理 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||
| 020102 | 经济统计学 | 理工 | 89 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||
| 020302 | 金融工程 | 理工 | 53 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
| 071201 | 统计学 | 理工 | 62 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120204 | 财务管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 理工 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120604 | 供应链管理 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 文史 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | ||||||||||||||||||||||||
| 050261 | 翻译 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 外国语学院 | 航空港校区 | |||||||||||||||||||||||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 文史 | 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 统计学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||
| 120202 | 市场营销 | 文史 | 55 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||
| 120203 | 会计学 | 文史 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
| 120204 | 财务管理 | 文史 | 34 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||
| 120206 | 人力资源管理 | 文史 | 79 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||
| 120901 | 旅游管理 | 文史 | 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||
| 120903 | 会展经济与管理 | 文史 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 历史或不限 | 管理学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||
| 120601 | 物流管理 | 文史 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||
| 120604 | 供应链管理 | 文史 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 120801 | 电子商务 | 文史 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 历史或不限 | 物流学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||
| 030302 | 社会工作 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 3 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 000501 | 中国语言文学类 | 文史 | 54 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 历史或不限 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |||||||||||||||||||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 艺术 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | ||||||||||||||||||||||||||
| 备注:录取批次、选考科目要求、招生专业及计划数以各省考试院核准公布为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文标题:成都信息工程大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40609.html
与“成都信息工程大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
浙江省教育考试院关于公布2022年自学考试全日制助学院校招生计划...
浙江传媒学院、辽宁传媒学院、天津传媒学院2022年招生章程(浙江传媒学院辽宁招生计划)
青岛职业技术学院2022年最新招生计划
潍坊环境工程职业学院2022年最新分省分专业招生计划
青岛工程职业学院2022年夏季高考山东省最新招生计划(青岛工程职业学院录取规则)
青岛工程职业学院2022年最新分省分专业招生计划
泰山科技学院2022年最新本科招生计划(泰山科技学院录取规则)
泰山科技学院2022年最新专升本招生计划(计划招生数)
泰山科技学院2022年专科最新招生计划(泰山科技学院资助政策)
青岛电影学院2022年最新专科招生计划(青岛电影学院报考条件)