
2022沈阳建筑大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021辽宁省开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
如需查询其他省份,请点击这里:http://111.117.146.136/Portal/Plan.aspx
| 招生 年度 | 省市 | 专业 | 计划 录取数 | 学费标准 | 语种 | 科类 | 录取批次 | 计划形式 |
| 2021 | 辽宁 | 建筑学 | 54 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 城乡规划 | 41 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 风景园林 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 土木工程 | 170 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 安全工程 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 智能建造 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 机械工程 | 48 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 机械设计*及其自动化 | 49 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 机械电子工程 | 33 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 智能*工程 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 69 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 环境工程 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 自动化 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 通信工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 26 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 建筑电气与智能化 | 35 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 人工智能 | 14 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 工程管理 | 53 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 工程造价 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 土地资源管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 城市管理 | 13 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 会计学 | 15 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 应急管理 | 20 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 测绘工程 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 交通工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 物流工程 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 材料化学 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 46 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 24 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 功能材料 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 家具设计与工程 | 25 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 工程管理 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 土木工程 | 9 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 机械工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 机械设计*及其自动化 | 3 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 工程管理 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 国家专项 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 英语 | 15 | 4800元/年 | 英语 | 文史 | 本科批 | 普通本科 |
| 2021 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 艺术 | 本科批 | 普通本科 |
本文标题:沈阳建筑大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40409.html
与“沈阳建筑大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
山东城市建设职业学院建筑工程系如果要专升本需要学习准备什么?级应届生什么时候考试啊?
建筑室内设计专升本能升什么专业
建筑室内设计可以专升本吗
山东城市建设职业学院建筑电气工程技术能专升本吗
山东公办二本大学招收专升本部队学生吗
山东专升本招生学校介绍-山东工程职业技术大学 山东专升本招生学校介绍-山东工程职业技术大学
山东专升本学科推荐学校 山东专升本最好的大学
山东比较容易专升本的院校 山东专升本大学排名一览表
山东专升本各专业对应招考院校分析之网络工程 山东专升本45所本科院校之——山东工程职业技术大学
山东专升本所有学校学费 山东专升本大学排名一览表