
2022河南工业大学招生计划暂未公布,不过每年大部分专业招生计划通常变化不大,以下是中国职校网为大家整理的2021江西省及全国开设专业招生人数,仅供同学们参考,所有精准信息当以该校官方最新数据为准:
2021年河南工业大学本科专业分省计划表
普通本科专业(大类) 科类 学制 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 3020 110 135 68 108 100 55 240 76 70 40 90 30 70 70 食品科学与工程类(含食品科学与工程、粮食工程和食品质量与安全专业) 理工 四 236 10 12 4 22 6 6 22 6 8 4 9 2 4 5 生物工程 理工 四 46 1 1 1 1 8 1 1 2 2 生物技术 理工 四 46 1 2 1 4 8 1 1 2 1 制药工程 理工 四 60 1 1 2 4 1 8 1 1 1 2 2 动物科学 理工 四 16 1 1 1 1 1 1 1 1 饲料工程 理工 四 31 8 化学工程与工艺 理工 四 61 4 3 2 1 1 6 2 1 2 1 2 化学 理工 四 61 5 5 1 1 8 1 1 应用化学 理工 四 62 5 5 1 1 8 1 1 1 环境工程 理工 四 83 6 6 2 4 1 8 1 1 2 2 2 机械设计*及其自动化 理工 四 91 2 2 1 8 2 1 6 2 3 1 4 4 3 机械类(过程装备及控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程3个专业) 理工 四 92 2 2 16 4 1 6 3 1 1 2 1 4 2 电气工程及其自动化 理工 四 61 2 1 1 8 2 2 2 4 3 1 自动化 理工 四 31 1 1 1 4 1 1 1 1 测控技术与仪器 理工 四 31 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 通信工程 理工 四 31 1 2 1 3 1 1 1 1 空间信息与数字技术 理工 四 31 2 1 1 4 1 1 1 1 2 建筑学 理工 五 35 2 1 1 4 1 1 1 1 土木工程 理工 四 93 2 2 2 15 2 2 5 3 2 6 1 1 3 工程管理 理工 四 47 1 4 2 4 1 1 1 1 1 2 建筑环境与能源应用工程 理工 四 32 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 道路桥梁与渡河工程 理工 四 31 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 交通工程 理工 四 32 1 1 1 1 2 1 1 1 1 数学与应用数学 理工 四 32 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 应用统计学 理工 四 30 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 应用物理学 理工 四 30 2 1 1 3 4 1 1 1 2 2 材料科学与工程 理工 四 114 4 6 4 4 6 10 4 4 2 5 3 1 2 无机非金属材料工程 理工 四 31 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 材料类(含高分子材料与工程与复合材料与工程专业) 理工 四 91 6 4 2 0 4 0 14 4 4 2 4 3 2 4 国际经济与贸易 文史 四 25 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 理工 四 9 1 2 1 1 经济学 文史 四 31 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 理工 四 23 1 2 1 1 4 3 1 2 2 财政学 文史 四 23 1 1 2 1 4 1 理工 四 13 4 1 1 2 2 金融学 文史 四 14 1 3 2 1 1 理工 四 18 1 3 1 1 1 1 1 金融学(大数据金融) 理工 四 54 3 1 1 5 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 工商管理 文史 四 17 2 1 1 1 1 1 1 理工 四 19 1 1 1 4 1 物流管理 文史 四 9 1 2 1 理工 四 24 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 电子商务 文史 四 17 2 2 1 1 1 理工 四 36 1 2 2 6 1 2 1 2 2 2 1 供应链管理 理工 四 40 1 2 8 1 3 2 1 财务管理 文史 四 16 1 2 1 1 1 1 1 理工 四 16 1 1 7 2 2 1 英语 文史 四 42 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 理工 四 16 2 1 2 1 3 1 翻译 文史 四 30 1 1 2 1 2 1 2 2 2 理工 四 10 1 2 1 2 1 法学 文史 四 48 2 2 2 3 1 3 1 1 2 2 2 理工 四 46 2 2 2 4 2 1 2 2 2 网络与新媒体 文史 四 20 1 2 1 4 1 1 1 理工 四 10 2 2 1 新闻传播学类(新闻学、广播电视学和广告学3个专业) 文史 四 66 2 2 2 4 2 4 2 4 4 2 2 2 理工 四 25 2 2 3 2 2 4 播音与主持艺术(艺术类) 艺术文 四 46 4 2 2 4 2 艺术理 四 14 2 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术4个专业)(艺术类) 艺术文 四 164 4 4 4 4 2 6 4 4 艺术理 四 40 4 英国班戈大学市场营销 文史 四 44 1 2 2 2 1 1 1 1 理工 四 17 1 3 2 英国班戈大学人力资源管理 文史 四 41 1 2 2 2 1 1 理工 四 14 1 3 2 英国班戈大学会计学 文史 四 49 1 2 2 1 1 1 1 1 理工 四 21 1 1 1 英国雷丁大学食品科学与工程 理工 四 66 2 4 2 1 1 2 1 1 英国雷丁大学生物技术 理工 四 71 2 5 2 2 1 1 1 1 台湾地区中原大学物联网工程 理工 四 48 2 4 2 2 1 1 1 1
普通本科专业(大类) | 科 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
12 | 100 | 264 | 240 | 105 | 50 | 45 | 55 | 90 | 100 | 100 | 288 | 95 | 90 | 194 | |||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、粮食工程和食品质量与安全专业) | 理工 | 四 | 6 | 20 | 16 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 8 | 20 | 9 | 4 | 16 | |
生物工程 | 理工 | 四 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
生物技术 | 理工 | 四 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
制药工程 | 理工 | 四 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | ||||
动物科学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
饲料工程 | 理工 | 四 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | ||
化学 | 理工 | 四 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | |||||
应用化学 | 理工 | 四 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | |||||
环境工程 | 理工 | 四 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||
机械设计*及其自动化 | 理工 | 四 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 6 | 2 | 8 | |||
机械类(过程装备及控制工程、材料成型及控制工程、车辆工程3个专业) | 理工 | 四 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | |||
自动化 | 理工 | 四 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
空间信息与数字技术 | 理工 | 四 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
建筑学 | 理工 | 五 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
土木工程 | 理工 | 四 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | ||||
工程管理 | 理工 | 四 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
交通工程 | 理工 | 四 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
应用统计学 | 理工 | 四 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
应用物理学 | 理工 | 四 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
材料科学与工程 | 理工 | 四 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 四 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
材料类(含高分子材料与工程与复合材料与工程专业) | 理工 | 四 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 |
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
理工 | 四 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
财政学 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 四 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融学 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
理工 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
金融学(大数据金融) | 理工 | 四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
工商管理 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
物流管理 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
理工 | 四 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电子商务 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 四 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
供应链管理 | 理工 | 四 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||
财务管理 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
英语 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
翻译 | 文史 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
法学 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
理工 | 四 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
网络与新媒体 | 文史 | 四 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
理工 | 四 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
新闻传播学类(新闻学、广播电视学和广告学3个专业) | 文史 | 四 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
理工 | 四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
播音与主持艺术(艺术类) | 艺术文 | 四 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | ||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术4个专业)(艺术类) | 艺术文 | 四 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 18 | 2 | 8 | 16 | ||||
艺术理 | 四 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
英国班戈大学市场营销 | 文史 | 四 | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
理工 | 四 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
英国班戈大学人力资源管理 | 文史 | 四 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
理工 | 四 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
英国班戈大学会计学 | 文史 | 四 | 2 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||
理工 | 四 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
英国雷丁大学食品科学与工程 | 理工 | 四 | 1 | 8 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
英国雷丁大学生物技术 | 理工 | 四 | 2 | 9 | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
台湾地区中原大学物联网工程 | 理工 | 四 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
本文标题:河南工业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/40342.html
与“河南工业大学2022年最新招生计划(该校今年开设专业招生人数详情)”相关推荐
河南工业大学怎么样
河南专升本档案学专业的对口专科专业是什么
南京工业大学成人高等教育2020年招生简章
南京工业大学继续教育学院首个航空服务班开班 “养成式”培养模式助力航空事业发展
大学毕业一年后能否报考天津工业大学在职研究生呢
辽宁工业大学成人高考怎么样
辽宁工业大学成人高考热招专业
辽宁工业大学成人高考房地产开发与管理(专升本)就业方向
辽宁工业大学成人高考物流工程(专升本)就业方向
沈阳工业大学成人高考怎么样 值得报考吗