银行所属列中显示为“”代表“该银行是该考区网上缴费银行”;所属列中显示为“”代表“该银行不是该考区网上缴费银行。”
| 1 | 新疆师范大学 | 1 | 1 |
| 2 | *市 | 1 | 1 |
| 3 | 克拉玛依市 | 1 | 1 |
| 4 | 吐鲁番地区 | 1 | 1 |
| 5 | 哈密地区 | 1 | - |
| 6 | 昌吉州 | 1 | 1 |
| 7 | 博州 | 1 | 1 |
| 8 | 巴州 | 1 | 1 |
| 9 | 阿克苏地区 | 1 | 1 |
| 10 | 克州 | 1 | - |
| 11 | 喀什地区 | 1 | 1 |
| 12 | 和田地区 | 1 | - |
| 13 | 伊犁州 | 1 | 1 |
| 14 | 奎屯市 | 1 | 1 |
| 15 | 塔城地区 | 1 | 1 |
| 16 | 阿勒泰地区 | 1 | - |
| 17 | 石河子市 | - | 1 |
本文标题:新疆网上缴费业务码对应表
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/34757.html