学历无忧小编给大家带来了2025武夷学院在福建招生情况相关文章,一起来看一下吧。
一:一、 2025武夷学院在福建招生计划
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 小学教育(师范类。) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类。) | 12 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 英语(师范类,仅招收英语语种考生,且口试成绩合格。) | 15 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,建瓯市)(公费师范,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学 | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 22 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 6 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 5 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理 | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理 | 9 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 17 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 18 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 保险学(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向南平) | 3 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(面向南平) | 5 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 建筑学(面向南平) | 2 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理(面向南平) | 3 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(面向南平) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 供应链管理(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(面向南平) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 酒店管理(面向南平) | 3 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(面向南平) | 4 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 40 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 45 | 18000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(师范类。) | 33 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(师范类。) | 9 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 英语(师范类,仅招收英语语种考生,且口试成绩合格。) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,建瓯市)(公费师范,面向南平市建瓯市生源,定向建瓯市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 汉语言文学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,武夷山市)(公费师范,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就业,具体详见招生章程。) | 4 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 小学教育(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 3 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 数学与应用数学(公费师范,延平区)(公费师范,面向南平市延平区生源,定向延平区就业,具体详见招生章程。) | 2 | -/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学 | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 23 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 7 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 9 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 33 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理 | 16 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理 | 14 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 4 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 6 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 64 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 80 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 18 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(体检要求详见招生章程) | 52 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 22 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 56 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 28 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 64 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(体检要求详见招生章程) | 83 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 57 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 32 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(体检要求详见招生章程) | 32 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游地学与规划工程 | 30 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(体检要求详见招生章程) | 55 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(体检要求详见招生章程) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(体检要求详见招生章程) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全 | 44 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(体检要求详见招生章程) | 11 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(体检要求详见招生章程) | 19 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学(体检要求详见招生章程) | 28 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(体检要求详见招生章程) | 50 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 21 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 保险学(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(面向南平) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑学(面向南平) | 6 | 5040/5 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程造价(面向南平) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理(面向南平) | 2 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(面向南平) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 供应链管理(面向南平) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(面向南平) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 酒店管理(面向南平) | 2 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(面向南平) | 2 | 8640/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(面向南平) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计*及其自动化(面向南平) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(面向南平) | 10 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 13 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(面向南平) | 6 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(面向南平) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(面向南平) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能(面向南平) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 12 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(面向南平) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(面向南平) | 17 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 15 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游地学与规划工程(面向南平) | 4 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(面向南平) | 8 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 园艺(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 7 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 茶学(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 10 | 5460/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(面向南平)(体检要求详见招生章程) | 5 | 5040/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(面向南平) | 4 | 6240/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 20 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 15 | 18000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。) | 55 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程。) | 55 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程,体检要求详见招生章程。) | 60 | 15000/4 |
| 福建 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(闽台合作)(闽台合作4+0,具体详见招生章程,体检要求详见招生章程。) | 60 | 15000/4 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二:二、 武夷学院简介

武夷学院是教育部于2007年批准设立的公办全日制普通本科院校,前身是创办于1958年的南平师范专科学校。
●学校办学指导思想:以*新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,强化内涵发展,深化产教融合,推进开放办学,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
●学校总体定位:地方性、应用型、有特色
以上就是学历无忧小编给大家带来的2025武夷学院在福建招生情况,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:2025武夷学院在福建招生情况
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/286537.html
与“2025武夷学院在福建招生情况”相关推荐
山东协和学院专升本开学时间 专升本开学时间一般是几月山东
专升本278分能上泰山学院高分子材料与工程专业吗?
泰山护理职业学院可以专升本吗
齐鲁理工学院2025专升本招生计划(山东水利职业学院能不能专升本?)
山东英才学校专升本学费 山东英才学院学前教育专升本学费
山东商务职业学院好吗
潍坊科技学院专升本后的日语课多吗
山东方便专升本的学校 山东专升本院校分析||潍坊学院
校企合作专升本山东学校 山东女子学院专升本学费
山东工艺美术学院真的有自考本科吗?