今天学历无忧小编整理了2025河海大学在湖南招生专业介绍,学费参考相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一:一、 2025河海大学在湖南招生专业和学费
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(特殊类型) | 运动训练 | 0 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(特殊类型) | 运动训练 | 0 | 5300/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学。) | 8 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能*工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能*工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机类(大禹直升班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化。) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水利类(大禹直升班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习 包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程。) | 4 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/四年 |
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 1 | 6380/四年 |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | ||||||
二:二、 河海大学学科评估结果

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0815 | 水利工程 | A+ |
| 0814 | 土木工程 | A- |
| 0830 | 环境科学与工程 | A- |
| 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
| 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
| 1202 | 工商管理 | B+ |
| 0303 | 社会学 | B |
| 0801 | 力学 | B |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B |
| 0828 | 农业工程 | B |
| 0835 | 软件工程 | B |
| 0808 | 电气工程 | B- |
| 0810 | 信息与通信工程 | B- |
| 0816 | 测绘科学与技术 | B- |
| 0818 | 地质资源与地质工程 | B- |
| 1204 | 公共管理 | B- |
| 0707 | 海洋科学 | C+ |
| 0301 | 法学 | C |
| 0705 | 地理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C |
| 0805 | 材料科学与工程 | C |
| 0811 | 控制科学与工程 | C |
| 0701 | 数学 | C- |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | C- |
| 0823 | 交通运输工程 | C- |
以上,就是学历无忧小编给大家带来的2025河海大学在湖南招生专业介绍,学费参考全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:2025河海大学在湖南招生专业介绍,学费参考
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/284241.html