今天学历无忧小编为大家带来了福建船政交通职业学院重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一:一、 福建船政交通职业学院重点学科
现设有船政学院、汽车运用工程系、机械工程系、道路工程系、建筑工程系、管理工程系、交通经济系、安全技术与环境工程系、能源工程系、信息工程系、外语系、公共教学部和成人与继续教育部等13个教学单位。开设了涵盖当今公路、海运等领域技术与管理专业及新兴的经济社会建设急需的63个专业,在校生13000多人。
二:二、 福建船政交通职业学院学科评估结果

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 测绘地理信息技术 | 420303 | ||
| 环境工程技术 | 420802 | ||
| 安全技术与管理 | 420901 | ||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | ||
| 建筑工程技术 | 440301 | ||
| 建设工程管理 | 440502 | ||
| 建设工程监理 | 440504 | ||
| 市政工程技术 | 440601 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | ||
| 电气自动化技术 | 460306 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | ||
| 船舶工程技术 | 460501 | ||
| 无人机应用技术 | 460609 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | ||
| 国际邮轮乘务管理 | 500304 | ||
| 轮机工程技术 | 500303 | ||
| 空中乘务 | 500405 | ||
| 通用航空器维修 | 500412 | ||
| 通用航空航务技术 | 500416 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | ||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | ||
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | ||
| 汽车智能技术 | 510107 | ||
| 计算机应用技术 | 510201 | ||
| 计算机网络技术 | 510202 | ||
| 软件技术 | 510203 | ||
| 应急救援技术 | 420905 | ||
| 机械*及自动化 | 460104 | ||
| 汽车*与试验技术 | 460701 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | ||
| 智能工程机械运用技术 | 500203 | ||
| 航海技术 | 500301 | ||
| 大数据技术 | 510205 | ||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 关务与外贸服务 | 530503 | ||
| 市场营销 | 530605 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 现代物流管理 | 530802 | ||
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧整理的福建船政交通职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅学历无忧。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:福建船政交通职业学院重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/261796.html