天津科技大学重点学科评估结果(重点学科名单)很多朋友对这方面很关心,学历无忧整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
一:一、 天津科技大学重点学科
我校拥有六个省部级重点学科,分别是:食品科学、发酵工程、制浆造纸工程、机械设计及理论、海洋化学、农产品加工及贮藏工程,其中,食品科学学科被列为天津市“重中之重”建设学科。
二:二、 天津科技大学学科评估结果

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 020302 | B | |
| 投资学 | 020304 | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 法学 | 030101K | B | |
| 知识产权 | 030102T | B | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B | |
| 秘书学 | 050107T | B+ | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 日语 | 050207 | B | |
| 翻译 | 050261 | B | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B | |
| 应用化学 | 070302 | B | |
| 海洋科学 | 070701 | ||
| 海洋技术 | 070702 | ||
| 机械设计*及其自动化 | 080202 | B | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
| 机械电子工程 | 080204 | B | |
| 工业设计 | 080205 | B | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B | |
| 车辆工程 | 080207 | B | |
| 智能*工程 | 080213T | B | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B | |
| 材料化学 | 080403 | B | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
| 电子信息工程 | 080701 | B | |
| 通信工程 | 080703 | B | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | ||
| 人工智能 | 080717T | B | |
| 自动化 | 080801 | B | |
| 机器人工程 | 080803T | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | B | |
| 物联网工程 | 080905 | B | |
| 数字媒体技术 | 080906 | B | |
| 智能科学与技术 | 080907T | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | |
| 制药工程 | 081302 | B+ | |
| 轻化工程 | 081701 | A | |
| 包装工程 | 081702 | A | |
| 印刷工程 | 081703 | B | |
| 海洋资源开发技术 | 081903T | ||
| 环境工程 | 082502 | B | |
| 环境科学 | 082503 | B | |
| 食品科学与工程 | 082701 | A | |
| 食品质量与安全 | 082702 | A | |
| 食品营养与健康 | 082710T | B | |
| 生物工程 | 083001 | B+ | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B | |
| 财务管理 | 120204 | B+ | |
| 人力资源管理 | 120206 | B | |
| 公共事业管理 | 120401 | B | |
| 物流管理 | 120601 | B+ | |
| 工业工程 | 120701 | B | |
| 会展经济与管理 | 120903 | B | |
| 更多数据请进入:www.xueli.cn/baike/gkbk/ | |||
以上就是学历无忧为大家带来的天津科技大学重点学科评估结果(重点学科名单),希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。本文标题:天津科技大学重点学科评估结果(重点学科名单)
wap地址: https://m.xueli.cn/newsdetail/260671.html
与“天津科技大学重点学科评估结果(重点学科名单)”相关推荐
大连理工大学重点学科评估结果(重点学科名单)
东北大学重点学科评估结果(重点学科名单)
吉林大学重点学科评估结果(重点学科名单)
哈尔滨工业大学重点学科评估结果(重点学科名单)
复旦大学重点学科评估结果(重点学科名单)
同济大学重点学科评估结果(重点学科名单)
上海交通大学重点学科评估结果(重点学科名单)
华东师范大学重点学科评估结果(重点学科名单)
南京大学重点学科评估结果(重点学科名单)
东南大学重点学科评估结果(重点学科名单)